ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ 2017-18
Проживание:
Львовская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
КАРПАТЫ / ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ 2017-18
Период | Тип номера | Стоимость в сутки (в грн.) | Питание |
Б/о Бойковский двор, с. Розлуч
30.12-05.01.18
(мин. 4 ночи)
|
2-х местные с ТУД, TV в номере | 800 / номер | Завтрак
|
3-х местные с ТУД, TV в номере | 1000 / номер | ||
4-х местные с ТУД, TV в номере | 1200 / номер | ||
номер с одтельным входом 2+1 | 1500 / номер | ||
номер с одтельным входом 4+2 | 2000 / номер | ||
Коттедж 3+2 (до 5 чел.) | 1800 / номер | ||
Коттедж п/люкс (на 12 чел.) | 3500 / номер | ||
Коттедж п/люкс над бассейном (на 10 чел.) | 3200 / номер | ||
Коттедж 3+3 с отдельным входом | 2000 / номер | ||
Коттедж семейный (на 9 чел.) | 2200 / номер | за доп.плату | |
Коттедж с баней (на 6 чел.) | 1800 / номер | ||
Коттедж молодежный (19 чел.) | 4000 / номер | ||
Обязательная доплата за Новогодний банкет!!! Взрослые 1200 грн., дети до 6 лет - без места бесплатно, дети 6-14 лет - 600 грн. |
Отель Зербань, с. Славское
28.12-05.01.18
(мин.4ночи)
|
2-хм. "Мансардный" | 1000 / номер | Завтрак
|
2-хм. "Стандарт" | 1250 / номер | ||
3-хм. "Стандарт" | 1400 / номер | ||
2-хм. "Полулюкс" | 1550 / номер | ||
2-хм. "Люкс" | 1750 / номер | ||
7-им.+2 Коттедж | 4000 / номер | за доп.плату | |
Дополнительная постель | 100 с чел. | ||
Обязательная доплата за Новогодний банкет!!! Взрослые - 1350грн., дети до 5лет без отдельного места за столом - бесплатно, дети 5-10лет - 50%, с 11лет - полная оплата. | |||
05.01-10.01.18
(мин.4 ночи)
|
2-хм. "Мансардный" | 850 / номер | Завтрак
|
2-хм. "Стандарт" | 1150 / номер | ||
3-хм. "Стандарт" | 1250 / номер | ||
2-хм. "Полулюкс" | 1400 / номер | ||
2-хм. "Люкс" | 1600 / номер | ||
7-им.+2 Коттедж | 3000 / номер | за доп.плату | |
Дополнительная постель | 100 с чел. | ||
По желанию Рождественский ужин - 600-750 грн. с чел. |
Период | Тип номера | Стоимость в сутки (в грн.) | Питание |
Отель Лаванда Country Club, с. Татаров
29.12-05.01.18
(7 ночей) |
Стандарт (9 номеров) | 1900 / номер | Завтрак
|
Полулюкс (9 номеров) | 2500 / номер | ||
Полулюкс семейный (4 номера) | 3000 / номер | ||
Люкс (2 номера) | 4500 / номер | ||
Шале (4 номера) | 7000 / номер | ||
Дом-шале (1 номер) | 12600 / номер | ||
05.01-14.01.18
|
Стандарт (9 номеров) | 1100 / номер | Завтрак
|
Полулюкс (9 номеров) | 1300 / номер | ||
Полулюкс семейный (4 номера) | 1500 / номер | ||
Люкс (2 номера) | 2000 / номер | ||
Шале (4 номера) | 3600 / номер | ||
Дом-шале (1 номер) | 6300 / номер |
Гостиничный комплекс «Tatariv Deluxe», с. Татаров
01.12-29.12.17 | 2-хм. Стандарт | 1350 / номер |
Завтрак
|
2-хм. Стандарт Улучшенный | 1550 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс | 2300 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс семейный | 2500 / номер | ||
Дополнительное место | 300 с чел. | ||
30.12.2017
|
2-хм. Стандарт | 1900 / номер |
Завтрак
|
2-хм. Стандарт Улучшенный | 2100 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс | 3600 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс семейный | 3900 / номер | ||
Дополнительное место | 400 с чел. | ||
31.12.2017 | 2-хм. Стандарт | 6900 / номер | Завтрак
Новогодний банкет
|
2-хм. Стандарт Улучшенный | 7100 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс | 8600 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс семейный | 8900 / номер | ||
Дополнительное место | 2900 с чел. | ||
01.01-05.01.18 | 2-хм. Стандарт | 1900 / номер | Завтрак |
2-хм. Стандарт Улучшенный | 2100 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс | 3600 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс семейный | 3900 / номер | ||
Дополнительное место | 400 с чел. | ||
06.01.18 | 2-хм. Стандарт | 3700 / номер | Завтрак
Рождественский ужин |
2-хм. Стандарт Улучшенный | 3900 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс | 5400 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс семейный | 5700 / номер | ||
Дополнительное место | 1300 с чел. | ||
07.01-09.01.18
|
2-хм. Стандарт | 1900 / номер | Завтрак |
2-хм. Стандарт Улучшенный | 2100 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс | 3600 / номер | ||
2-хм. 2-хком. люкс семейный | 3900 / номер | ||
Дополнительное место | 400 с чел. |
Комплекс отдыха Корона, Буковель-Поляница
29.12-07.01.18
мин. 4 ночи |
Малый двухместный номер | 3146 / номер | Завтрак |
Двухместный номер с раздельными кроватями | 3718 / номер | ||
Двухместный номер с балконом | 4000 / номер | ||
Трехместный номер | 4732 / номер | ||
Улучшенный трехместный номер | 5148 / номер | ||
Семейный номер с балконом | 6240 / номер | ||
Двухуровневый четырехместный номер | 6580 / номер | ||
Семейный люкс с балконом | 7150 / номер | ||
Дом с тремя спальнями | 15700 / номер | ||
Дополнительная кровать | 800 с чел. |
Туркомплекс Эдельвейс, с. Соль
28.12-05.01.18
(мин. 5 ночей) |
2-хм. "стандарт" | 500 / номер | Завтрак шведский стол 90 грн.
Обед 100 грн. Ужин 80 грн. |
2-хком. 4-хм. "семейный" | 1000 / номер | ||
2-хм. "полулюкс" | 750 / номер | ||
2-хм. "полулюкс" с ванной | 800 / номер | ||
2-хком. 4-хм. "люкс" | 1400 / номер | ||
доп.место (еврораскладушка) | 150 с чел. | ||
Обязательная доплата за Новогодний банкет!!! Взрослые 1200 грн., дети 7-16 лет - 1000 грн. | |||
04.01-10.01.18 | (мин.5ночей) 2-хм. "стандарт" | 400 / номер | Завтрак
шведский стол 90 грн. Обед 100 грн. Ужин 80 грн. |
2-хком. 4-хм. "семейный" | 800 / номер | ||
2-хм. "полулюкс" | 600 / номер | ||
2-хм. "полулюкс" с ванной | 700 / номер | ||
2-хком. 4-хм. "люкс" | 900 / номер | ||
доп.место (еврораскладушка) | 150 с чел. |
Комплекс отдыха «Letizia Country Club», с.Шаян
29.12-05.01.18 (7 ночей) |
VIP домик на 6 чел. | 6900 / номер |
Завтрак |
Бутик номера 4-хм. | 4600 / номер | ||
2-хм. “люкс” | 2300 / номер | ||
2-хм. “стандарт” | 1300 / номер | ||
06.01-15.01.18
|
VIP домик на 6 чел. | 5500 / номер |
Завтрак |
Бутик номера 4-хм. | 3200 / номер | ||
2-хм. “люкс” | 1500 / номер | ||
2-хм. “стандарт” | 950/ номер |